Important Dates in New Zealand for 2003
| New Years Day Holiday | Wednesday 1 January |
| Day after New Years Day | Thursday 2 January |
| Waitangi Day | Thursday 6 February |
| Good Friday | Friday 18 April |
| Easter Monday | Monday 21 April |
| ANZAC Day | Friday 25 April |
| Queen's Birthday | Monday 2 June |
| Labour Day | Monday 27 October |
| Christmas Day | Thursday 25 December |
| Boxing Day | Friday 26 December |
| Southland Anniversary Day | Monday 20 January |
| Wellington Anniversary Day | Monday 20 January |
| Auckland Anniversary Day | Monday 27 January |
| Nelson Anniversary Day | Monday 3 February |
| Taranaki Anniversary Day | Monday 10 March |
| Otago Anniversary Day | Monday 24 March |
| South Canterbury Anniversary Day | Monday 22 September |
| Hawkes Bay Anniversary Day | Friday 24 October |
| Marlborough Anniversary Day | Monday 3 November |
| Canterbury Anniversary Day | Friday 14 November |
| Chatham Islands Anniversary Day | Monday 1 December |
| Westland Anniversary Day | Monday 1 December |
| Secondary/Composite - T1 | Wednesday 29 January - Until: Friday 11 April |
| Primary/Intermediate - T1 | Wednesday 29 January - Until: Friday 11 April |
| Secondary/Composite - T2 | Monday 28 April - Until: Friday 4 July |
| Primary/Intermediate - T2 | Monday 28 April - Until: Friday 4 July |
| Primary/Intermediate - T3 | Monday 21 July - Until: Friday 19 September |
| Secondary/Composite - T3 | Monday 21 July - Until: Friday 19 September |
| Secondary/Composite - T4 | Monday 6 October - Until no later: Friday 5 December |
| Primary/Intermediate - T4 | Monday 6 October - Until no later: Tuesday 16 December |
| New Years Day | Wednesday 1 January |
| Chinese New Year | Saturday 1 February - Year of the Sheep |
| Valentine's Day | Friday 14 February |
| Saint Patrick's Day | Monday 17 March |
| Easter Sunday | Sunday 20 April |
| Mothers Day | Sunday 11 May |
| Fathers Day | Sunday 7 September |
| Guy Fawkes | Wednesday 5 November |
| Christmas Day | Thursday 25 December |
| Daylight Saving End | Sunday 30 March (3.00am becomes 2.00am) |
| Tax Year End | Monday 31 March |
| Tax Year Start | Tuesday 1 April |
| Daylight Saving Start | Sunday 26 October (2.00am becomes 3.00am) |
Advertisement